辞退者がいるためズレがあります。
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鷹見としや | 493.3 | 124.0 | 95.4 | 56.0 | 122.6 | 95.3 |
2 | 小林正和 | 409.7 | 22.9 | 64.6 | 94.1 | 86.0 | 142.1 |
3 | 本田朋広 | 362.5 | 88.9 | ▲ 37.5 | 188.0 | 114.9 | 8.2 |
4 | 金杉空 | 296.0 | 190.0 | 65.4 | 65.4 | 46.7 | ▲ 71.5 |
5 | 太田優介 | 258.7 | 7.3 | 99.3 | 12.2 | 92.4 | 47.5 |
6 | 渡邉浩史郎 | 257.7 | 27.1 | 70.5 | 19.2 | 19.4 | 121.5 |
7 | 越野智紀 | 237.3 | 18.7 | 215.3 | 11.4 | ▲ 58.5 | 50.4 |
8 | 大和 | 228.2 | ▲ 46.2 | 141.2 | 58.2 | 75.9 | ▲ 0.9 |
9 | 平野良栄 | 220.8 | ▲ 61.4 | 90.2 | 236.0 | 14.1 | ▲ 58.1 |
10 | 関本幸樹 | 214.3 | ▲ 26.6 | 72.0 | 32.1 | 144.6 | ▲ 7.8 |
11 | 関口智恵 | 211.8 | 73.8 | 52.5 | ▲ 75.9 | 80.9 | 80.5 |
12 | 高橋大輔 | 197.5 | 118.4 | 76.9 | ▲ 38.2 | ▲ 33.4 | 73.8 |
13 | 新谷翔平 | 182.8 | ▲ 82.3 | 114.4 | 40.0 | 183.2 | ▲ 72.5 |
14 | 神森天心 | 176.8 | 135.8 | 3.7 | ▲ 54.4 | 108.1 | ▲ 16.4 |
15 | 松下一真 | 175.1 | ▲ 3.9 | 126.2 | 46.5 | 0.3 | 6.0 |
16 | 長谷川夏音 | 168.6 | 64.3 | 153.2 | ▲ 75.1 | 46.3 | ▲ 20.1 |
17 | 小高佑貴 | 160.0 | ▲ 36.5 | 27.8 | 83.9 | 16.8 | 68.0 |
18 | 木本大介 | 146.9 | 97.5 | ▲ 18.1 | 86.0 | 56.0 | ▲ 74.5 |
19 | 武田裕希 | 141.8 | 135.9 | 153.7 | 55.4 | ▲ 79.3 | ▲ 123.9 |
20 | 浦野修平 | 141.1 | 118.9 | ▲ 50.9 | ▲ 45.5 | 30.7 | 87.9 |
21 | 沢崎誠 | 141.0 | 28.0 | 37.7 | ▲ 20.7 | ▲ 18.0 | 114.0 |
22 | 香野蘭 | 133.7 | 54.7 | ▲ 27.5 | 130.3 | 32.4 | ▲ 56.2 |
23 | 早川健太 | 124.8 | ▲ 76.1 | ▲ 34.1 | 110.0 | 33.5 | 91.5 |
24 | 石森隆雄 | 117.5 | 95.7 | ▲ 24.0 | 12.4 | ▲ 50.2 | 83.6 |
25 | 藤本哲也 | 115.2 | 125.0 | ▲ 66.6 | ▲ 123.0 | 6.6 | 173.2 |
26 | 阿部謙一 | 114.8 | 188.0 | ▲ 113.2 | ▲ 6.0 | 63.9 | ▲ 17.9 |
27 | 夏目一花 | 114.0 | ▲ 130.0 | 70.2 | 25.8 | ▲ 17.6 | 165.6 |
28 | 浜野太陽 | 113.6 | 49.5 | 17.5 | 45.7 | ▲ 12.1 | 13.0 |
29 | 齋藤豪 | 111.7 | 121.4 | 8.0 | 12.3 | 53.9 | ▲ 83.9 |
30 | 麻生知花 | 97.4 | 15.8 | ▲ 50.9 | 37.4 | 154.3 | ▲ 59.2 |
31 | 松田彩花 | 76.5 | 47.1 | 39.5 | 4.0 | 35.6 | ▲ 49.7 |
32 | 小車祥 | 56.7 | ▲ 51.8 | 38.6 | ▲ 50.3 | 62.7 | 57.5 |
33 | 小川尚哉 | 46.0 | 26.8 | 9.4 | ▲ 38.4 | ▲ 15.3 | 63.5 |
34 | 木下遥 | 39.4 | 28.5 | 38.5 | ▲ 34.0 | 46.0 | ▲ 39.6 |
35 | 仁科優太 | 25.8 | ▲ 17.4 | 77.8 | 3.9 | ▲ 43.7 | 5.2 |
36 | 仲田浩二 | 19.7 | 18.6 | 28.9 | 175.0 | ▲ 8.8 | ▲ 194.0 |
37 | 野沢友太朗 | 13.2 | 151.5 | 48.4 | ▲ 36.5 | ▲ 95.8 | ▲ 54.4 |
38 | 高柳寛哉 | 5.8 | ▲ 44.6 | 100.4 | ▲ 68.2 | ▲ 72.0 | 90.2 |
39 | 瀧澤光太郎 | ▲ 10.1 | 43.4 | ▲ 5.1 | 67.5 | ▲ 85.3 | ▲ 30.6 |
40 | 大鹿糠文也 | ▲ 10.4 | 8.3 | ▲ 25.8 | ▲ 75.6 | 2.6 | 80.1 |
41 | 伊東宏倫 | ▲ 25.1 | ▲ 61.5 | ▲ 65.8 | ▲ 39.2 | 112.1 | 29.3 |
42 | 客野直 | ▲ 30.3 | ▲ 40.4 | 12.9 | 13.1 | 46.2 | ▲ 62.1 |
43 | 辻本一樹 | ▲ 31.1 | ▲ 14.3 | 98.6 | ▲ 63.8 | ▲ 12.4 | ▲ 39.2 |
44 | 西川淳 | ▲ 31.6 | 50.7 | 21.6 | ▲ 92.8 | ▲ 35.1 | 24.0 |
45 | 大野剛史 | ▲ 32.3 | 94.9 | 153.8 | ▲ 98.5 | ▲ 151.9 | ▲ 30.6 |
46 | 塚田悠介 | ▲ 34.4 | 66.3 | 72.5 | ▲ 54.2 | ▲ 10.0 | ▲ 109.0 |
47 | 高橋慧 | ▲ 35.6 | ▲ 77.3 | ▲ 37.8 | ▲ 89.0 | 108.3 | 60.2 |
48 | 鈴木誠 | ▲ 36.7 | ▲ 106.5 | 51.0 | 41.8 | 51.1 | ▲ 74.1 |
49 | 松井亮太 | ▲ 37.2 | 39.1 | ▲ 71.3 | ▲ 41.6 | ▲ 35.8 | 72.4 |
50 | 大久保隼人 | ▲ 40.2 | ▲ 154.5 | 159.1 | ▲ 9.5 | 43.1 | ▲ 78.4 |
51 | 山脇千文美 | ▲ 53.4 | ▲ 148.5 | ▲ 9.0 | 89.3 | 73.5 | ▲ 58.7 |
52 | 吉高正悟 | ▲ 55.2 | ▲ 7.7 | ▲ 12.0 | ▲ 115.7 | 13.3 | 66.9 |
53 | 大枝史 | ▲ 76.5 | ▲ 134.5 | 33.4 | 115.4 | 19.9 | ▲ 110.7 |
54 | 矢崎航之介 | ▲ 83.2 | ▲ 55.9 | ▲ 38.0 | ▲ 2.6 | 75.2 | ▲ 61.9 |
55 | 中川竜平 | ▲ 83.5 | 29.4 | 55.7 | ▲ 130.0 | 51.3 | ▲ 89.9 |
56 | ジェン | ▲ 103.2 | 47.2 | ▲ 81.9 | 11.1 | ▲ 20.0 | ▲ 59.6 |
57 | 船木伸一 | ▲ 105.1 | 174.2 | ▲ 78.1 | ▲ 109.6 | ▲ 61.6 | ▲ 30.0 |
58 | 中平優佑 | ▲ 111.6 | 59.3 | ▲ 5.9 | ▲ 60.7 | ▲ 119.3 | 15.0 |
59 | 古橋崇志 | ▲ 127.2 | 76.3 | ▲ 187.5 | ▲ 47.2 | 1.1 | 30.1 |
60 | 佐藤浩樹 | ▲ 137.4 | ▲ 6.4 | 2.7 | ▲ 167.6 | 54.2 | ▲ 20.3 |
61 | 八木ヒカル | ▲ 152.6 | ▲ 64.7 | ▲ 63.8 | 78.1 | ▲ 51.5 | ▲ 50.7 |
62 | 奈良圭純 | ▲ 164.2 | ▲ 53.4 | 63.7 | 10.4 | ▲ 10.1 | ▲ 174.8 |
63 | 池本友馬 | ▲ 164.4 | 0.8 | ▲ 200.3 | 34.5 | 33.5 | ▲ 32.9 |
64 | 岡田啓佑 | ▲ 172.9 | ▲ 153.3 | 29.0 | 49.9 | ▲ 69.2 | ▲ 29.3 |
65 | 別府要 | ▲ 185.4 | 36.6 | 11.1 | ▲ 27.6 | ▲ 22.7 | ▲ 182.8 |
66 | つばきりょう | ▲ 195.9 | 21.9 | ▲ 70.1 | ▲ 67.1 | 14.2 | ▲ 94.8 |
67 | 真鍋明広 | ▲ 214.1 | ▲ 66.4 | ▲ 15.3 | ▲ 56.2 | ▲ 27.9 | ▲ 48.3 |
68 | 楠原遊 | ▲ 243.0 | ▲ 114.5 | ▲ 91.5 | 33.4 | ▲ 0.5 | ▲ 69.9 |
69 | 清水裕允 | ▲ 263.7 | ▲ 64.5 | ▲ 37.5 | ▲ 87.1 | ▲ 37.1 | ▲ 37.5 |
70 | 中村毅 | ▲ 297.1 | ▲ 41.7 | ▲ 76.0 | 6.3 | ▲ 80.3 | ▲ 105.4 |
71 | 児玉佳宏 | ▲ 393.0 | ▲ 82.1 | ▲ 71.8 | 29.1 | ▲ 154.4 | ▲ 113.8 |
72 | 林源 | 敗退 | 50.2 | 50.4 | ▲ 171.5 | ▲ 179.1 | |
73 | 川原舞子 | 敗退 | 143.4 | ▲ 158.4 | ▲ 156.3 | ▲ 89.6 | |
74 | 黒木真生 | 敗退 | ▲ 111.4 | ▲ 3.9 | ▲ 72.1 | ▲ 81.4 | |
75 | 阿久津翔太 | 敗退 | ▲ 146.8 | ▲ 92.5 | ▲ 75.8 | ||
76 | 木下新ヱ門 | 敗退 | ▲ 129.1 | ▲ 85.7 | ▲ 126.2 | ||
77 | 黒田良 | 敗退 | ▲ 109.1 | ▲ 146.3 |
The post 第3期JPML WRC-Rリーグ最終節成績表 first appeared on 日本プロ麻雀連盟.